Bij SIN&LACE draait het om comfort, verfijning en verleiding. Een perfecte pasvorm geeft zelfvertrouwen en draaggemak. Gebruik de tabellen hieronder om jouw ideale maat te bepalen voor lingerie, korsetten, body’s en kousen. Alle maten in centimeters.
Vragen of twijfel je tussen maten? Ons stylingteam helpt graag via het contactformulier.
Meet rond het volste deel van de borst, direct onder de borst voor onderborst, het smalste deel van de taille en het breedste punt van de heupen.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-maat | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Borstomtrek | 76–83 | 84–91 | 92–99 | 100–107 | 108–118 | 119–130 | 131–142 | 143–154 |
| Onderborstomtrek | 63–68 | 69–74 | 75–80 | 81–86 | 87–94 | 95–102 | 103–110 | 111–118 |
| Tailleomtrek | 59–64 | 65–73 | 74–81 | 82–90 | 91–102 | 103–114 | 115–128 | 129–140 |
| Heupomtrek | 84–91 | 92–98 | 99–104 | 105–112 | 113–121 | 122–132 | 133–144 | 145–156 |
Begin met de onderborstomtrek en bepaal daarmee de beha-maat. Meet daarna de borstomtrek en bereken het verschil om de cup te vinden.
| Beha-maat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Onderborst omtrek |
63–67 | 67–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 |
| Cup | Verschil borstomtrek min onderborst (cm) |
|---|---|
| AA | 10–12 |
| A | 12–14 |
| B | 14–16 |
| C | 16–18 |
| D | 18–20 |
| E (DD) | 20–22 |
| F | 22–24 |
Voorbeeld Onderborst 81 cm en borst 96 cm geeft een verschil van 15 cm. De maat wordt 80B.
Een korset accentueert de taille en biedt stevige ondersteuning. De korsetmaat is de minimale vetersluiting. Kleiner aantrekken is niet mogelijk.
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailleomtrek vrouwen | 65–73 | 74–81 | 82–90 | 91–102 | 103–114 | 115–128 |
| Korsetmaat (cm) | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Onze kousen en panty’s vallen soepel en flatterend. Gebruik de tabel om jouw maat te kiezen.
| Kousmaat | I (1) | II (2) | III (3) | III–IV (3–4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kledingmaat | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Internationaal | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Schoenmaat (hold-ups/kousen) | – | 35–37 | 38–39 | 40–42 | – | – | – | – | – |
Nog twijfel over maat of pasvorm? Gebruik het contactformulier en vermeld je borst, onderborst, taille en heup. Voeg gerust je favoriete stijlen toe. Wij adviseren welke designs het best bij jouw lichaam passen.
Zwarte klassieke hold-up kousen Cottelli Legwear - Cottelli is een stijlvol lingerie item van Cottelli. Comfortabele, elastische materialen zorgen voor een mooie pasvorm, terwijl de afwerking een luxe uitstraling geeft.
Schrijf je in voor onze exclusieve nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste bestelling.