Meld je aan en je ontvangt je kortingscode direct per e-mail.
| Dameskleding | ||||
|---|---|---|---|---|
| Internationaal | Kledingmaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
| XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
| S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
| M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
| 2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
| 3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
| 4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
| Beha's, korsetten en body's | ||||
| Behamaat | Onderborstomtrek (cm) | |||
| 65 | 63-67 | |||
| 70 | 67-72 | |||
| 75 | 73-77 | |||
| 80 | 78-82 | |||
| 85 | 83-87 | |||
| 90 | 88-92 | |||
| 95 | 93-97 | |||
| 100 | 98-102 | |||
| 105 | 103-107 | |||
| 110 | 108-112 | |||
| Cupmaat | ||||
| Cup | Borstomtrek min onderborstomtrek (cm) | |||
| AA | 10-12 | |||
| A | 12-14 | |||
| B | 14-16 | |||
| C | 16-18 | |||
| D | 18-20 | |||
| E (DD) | 20-22 | |||
| F | 22-24 |
Bepaal eerst je onderborstomtrek: die hoort bij de behamaat in de tweede tabel. Meet daarna je borstomtrek met een goed zittende beha aan. Het verschil tussen die twee bepaalt de cupmaat. Voorbeeld: onderborst 81 cm en borstomtrek 96 cm is een verschil van 15 cm, dus maat 80B.
De zwarte lak overall van Black Level hult je van top tot teen in glans. Het nauwsluitende model met lange mouwen en lange, smalle pijpen volgt je silhouet strak, en het hoogtepunt is de praktisch-erotische 2-weg ritssluiting die van de opstaande kraag via het kruis tot over de billen loopt en van beide kanten snel opent. Zo draag je een compleet lakstuk dat evenveel indruk maakt van voren als van achteren. Veeg de lak schoon met een vochtige doek.
Schrijf je in voor onze exclusieve nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste bestelling.