Meld je aan en je ontvangt je kortingscode direct per e-mail.
| Dameskleding | ||||
|---|---|---|---|---|
| Internationaal | Kledingmaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
| XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
| S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
| M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
| 2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
| 3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
| 4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
| Beha's, korsetten en body's | ||||
| Behamaat | Onderborstomtrek (cm) | |||
| 65 | 63-67 | |||
| 70 | 67-72 | |||
| 75 | 73-77 | |||
| 80 | 78-82 | |||
| 85 | 83-87 | |||
| 90 | 88-92 | |||
| 95 | 93-97 | |||
| 100 | 98-102 | |||
| 105 | 103-107 | |||
| 110 | 108-112 | |||
| Cupmaat | ||||
| Cup | Borstomtrek min onderborstomtrek (cm) | |||
| AA | 10-12 | |||
| A | 12-14 | |||
| B | 14-16 | |||
| C | 16-18 | |||
| D | 18-20 | |||
| E (DD) | 20-22 | |||
| F | 22-24 |
Bepaal eerst je onderborstomtrek: die hoort bij de behamaat in de tweede tabel. Meet daarna je borstomtrek met een goed zittende beha aan. Het verschil tussen die twee bepaalt de cupmaat. Voorbeeld: onderborst 81 cm en borstomtrek 96 cm is een verschil van 15 cm, dus maat 80B.
Het zwarte vinyl setje van Black Level is schaamteloos sexy en bestaat uit een kort strappy topje en een bijpassende jarretelgordel. Het topje pronkt met een grote ring in het royale decolleté en sluit met een korte rits over de volledige voorkant, terwijl verstelbare bandjes de open rug omlijsten. Het jarretelkoord van vinyl heeft eveneens een rits aan de voorkant en een kokette volantversiering op de tailleband, met verstelbare en volledig afneembare jarretelbandjes. Kousen worden apart geleverd en de lak veeg je schoon met een vochtige doek.
Schrijf je in voor onze exclusieve nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste bestelling.